序號 | 檢測項目名稱 | 單位 | 測試標準 | 檢測結果 |
1 | 顏色 | - | 黑色 | |
2 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.6 |
3 | 邵氏D硬度 | - | ISO 868 | 70 |
4 | 摩擦系數 | - | GB/T 3960-2016 | 0.28 |
5 | 拉伸強度(常溫) | MPa | ISO 527 | 64.8 |
6 | 斷裂伸長率 | % | ISO 527 | 2.5 |
7 | 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 93.2 |
8 | 壓縮強度 | MPa | ISO 604 | 95 |
9 | 沖擊強度 | kJ/m2 | ISO 179,無缺口 | 14 |
10 | 熱變形溫度 | ℃ | >300 |
全國服務熱線
0411-87641009